Nama Sekolah | : | SMPN 3 Bandung | |
NPSN | : | 20219404 | |
Jenjang Pendidikan | : | SMP | |
Status Sekolah | : | Negeri | |
Alamat Sekolah | : | Jl. Rd. Dewi Sartika No. 96 | |
RT | : | 2 | |
RW | : | 2 | |
Kode Pos | : | 40252 | |
Kelurahan | : | Pungkur | |
Kecamatan | : | Kecamatan Regol | |
Kabupaten/Kota | : | Kota Bandung | |
Provinsi | : | Jawa Barat | |
Negara | : | Indonesia | |
Posisi Geografis | : | -6.9292 | Lintang |
107.6053 | Bujur |
SK Pendirian Sekolah | : | |
Tanggal SK Pendirian | : | 1910-01-01 |
Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah |
SK Izin Operasional | : | - |
Tanggal SK Izin Operasional | : | 1948-01-01 |
Kebutuhan Khusus Dilayani | : | |
Nomor Rekening | : | 0000944106100 |
Nama Bank | : | BPD JABAR BANTEN... |
Cabang KCP/Unit | : | CABANG UNIT TAMAN SARI |
Rekening Atas nama | : | SMPN3BANDUNG |
MBS | : | Ya |
Memungut Iuran | : | Tidak |
Nominal/Siswa | : | 0 |
Nama Wajib Pajak | : | SMPN 3 Bandung |
NPWP | : | 000147033424000 |
Nomor Telepon | : | 0225207378 |
Nomor Fax | : | |
: | smpn3_bdg@yahoo.co.id | |
Website | : | smpn3bdg.sch.id |
Waktu Penyelenggaraan | : | Sehari Penuh/5 hari |
Bersedia Menerima Bos? | : | Ya |
Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat |
Sumber Listrik | : | PLN |
Daya Listrik (watt) | : | |
Akses Internet | : | Lainnya (Serat Optik) |
Akses Internet Alternatif | : | Tidak Ada |
Sumber air | : | Pompa |
Sumber air minum | : | Disediakan oleh siswa |
Kecukupan air bersih | : | Cukup sepanjang waktu |
Sekolah menyediakan jamban yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung untuk digunakan oleh siswa berkebutuhan khusus | : | Ya |
Tipe jamban | : | Leher angsa (toilet duduk/jongkok) |
Sekolah menyediakan pembalut cadangan | : | Menyediakan dengan cara memberikan secara gratis |
Jumlah hari dalam seminggu siswa mengikuti kegiatan cuci tangan berkelompok | : | Tidak pernah |
Jumlah tempat cuci tangan | : | 20 |
Jumlah tempat cuci tangan rusak | : | 4 |
Apakah sabun dan air mengalir pada tempat cuci tangan | : | Ya |
Sekolah memiiki saluran pembuangan air limbah dari jamban | : | Ada saluran pembuangan air limbah ke tangki septik atau IPAL |
Sekolah pernah menguras tangki septik dalam 3 hingga 5 tahun terakhir dengan truk/motor sedot tinja | : | Tidak/Tidak tahu |
Sekolah memiliki selokan untuk menghindari genangan air | : | Ya |
Sekolah menyediakan tempat sampah di setiap ruang kelas (Sesuai permendikbud tentang standar sarpras) | : | Ya |
Sekolah menyediakan tempat sampah tertutup di setiap unit jamban perempuan | : | Ya |
Sekolah menyediakan cermin di setiap unit jamban perempuan | : | Ya |
Sekolah memiliki tempat pembuangan sampah sementara (TPS) yang tertutup | : | Ya |
Sampah dari tempat pembuangan sampah sementara diangkut secara rutin | : | Ya |
Ada perencanaan dan penganggaran untuk kegiatan pemeliharaan dan perawatan sanitasi sekolah | : | Ya |
Ada kegiatan rutin untuk melibatkan siswa untuk memelihara dan merawat fasilitas sanitasi di sekolah | : | Tidak |
Ada kemitraan dengan pihak luar untuk sanitasi sekolah | : |
|
Jumlah jamban dapat digunakan | : | 9 Laki-laki | 22 Perempuan | 0 Bersama |
Jumlah jamban tidak dapat digunakan | : | 3 Laki-laki | 3 Perempuan | 0 Bersama |
Variable | Kegiatan dan Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) | ||||||
Guru | Ruang Kelas | Toilet | Selasar | Ruang UKS | Kantin | ||
Cuci tangan pakai sabun | |||||||
Kebersihan dan kesehatan | |||||||
Pemeliharaan dan perawatan toilet | |||||||
Keamanan pangan | |||||||
Ayo minum air |